إيجار جرارات بعجلات John Deere
أسعار جرارات بعجلات John Deere
| John Deere 6155 R | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: ٥٬٠٠٠ - ٨٬٣٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة | $61,435.80 - $136,524 |
| John Deere 6R 195 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ١٬٦٠٠ - ٢٬٨٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة | $159,278 - $250,294 |
| John Deere 6175 R | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٥٠٠ - ٣٬٦٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٤٣ - ٥٠ كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540E/1000/1000E | $125,147 - $193,409 |
| John Deere 6120 M | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٨٤ - ٢٬٢٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٤٠ كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/540E/1000 | $91,016 - $159,278 |
| John Deere 7R 330 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٤٠٠ - ١٬٩٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4/4x2، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة | $238,917 - $364,064 |
| John Deere 6155 M | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٣٬١٠٠ - ٥٬٦٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٤٠ كيلومتر / ساعة | $72,812.80 - $125,147 |
| John Deere 6R 155 | سنة التصنيع: 2024، عدد ساعات التشغيل: ٧٤٠ - ١٬٨٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة | $147,901 - $204,786 |
| John Deere 8R 340 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ١٬١٠٠ - ٢٬٦٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٤٥ - ٥٠ كيلومتر / ساعة | $284,425 - $341,310 |
| John Deere 5075 E | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ١٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٤٠ كيلومتر / ساعة | $40,957.20 - $52,334.20 |
| John Deere 6100 M | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ١٬٦٠٠ - ٢٬٢٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٤٠ كيلومتر / ساعة | $83,052.10 - $136,524 |





