آلات الحصادة الدراسة John Deere H-series
أسعار آلات الحصادة الدراسة John Deere H-series
| John Deere T 560 i Allrad 40 km/h | سنة: 2019، عدد ساعات التشغيل: ١٬٤٥٩ متر / ساعة، القوة: 387 حصان (284 kW)، سرعة التشغيل: ٤٠ كيلومتر / ساعة | €135,000 |
| John Deere T550i, 150 h! | سنة: 2022، يورو: Euro 6، القوة: 305 حصان (224 kW)، وقود: ديزل / مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €213,000 |
| John Deere t560 hm prodrive 30 km/h neu | سنة: 2023، السرعة: ٣٠ كيلومتر / ساعة | €284,410 |
| John Deere t670i prodrive 30 km/h | سنة: 2024، عدد ساعات التشغيل: ٢٠٨ متر / ساعة، ساعات تشغيل المكون الدوار: ١١٣ متر / ساعة، السرعة: ٣٠ كيلومتر / ساعة | €332,605 |
| John Deere 1450S 780 i HILLMASTER - 4X4 - 1046 h - GPS + VARIO JD 630 EX | سنة: 2018، عدد ساعات التشغيل: ١٬٠٤٦ متر / ساعة | €185,500 |
| John Deere W 540 - 2485/3436 h - 5,5 M - 2008 ROK | سنة: 2008، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٤٨٥ متر / ساعة، القوة: 260 حصان (191 kW)، اتساع الخطف: ٥٫٥ متر | €62,500 |
| John Deere t560i hm prodrive 30km/h inkl. john deere 725pf | سنة: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٢٧٥ متر / ساعة، اتساع الخطف: ٨ متر، ساعات تشغيل المكون الدوار: ١٥٤ متر / ساعة، السرعة: ٤٠ كيلومتر / ساعة | €356,405 |
| John Deere t560i prodrive 30km/h inkl. 722x schneidwerk | سنة: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٢٨٩ متر / ساعة، اتساع الخطف: ٧ متر، ساعات تشغيل المكون الدوار: ١٣١ متر / ساعة، السرعة: ٤٠ كيلومتر / ساعة | €342,125 |
| John Deere t560i prodrive 30km/h inkl. geringhoff hv6.60 | سنة: 2019، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٣١٠ متر / ساعة، ساعات تشغيل المكون الدوار: ١٬٢٦٥ متر / ساعة، السرعة: ٣٠ كيلومتر / ساعة | €213,010 |
المواصفات الرئيسية لـJohn Deere H-series:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Agroline
قوة المحرك
٢٩٠ حصان
-
٤٥٥ حصان
وقود
ديزل / مازوت
مواصفات المحاور
4x2
63%
4x4
38%
نظام التعليق
هيدروليكي
50%
بضغط الهواء/بضغط الهواء
33%
زنبرك/بضغط الهواء
17%
سعة الوعاء للحبوب
٩ م3
-
١٦٫٢ م3
اتساع الخطف
٦٫١ متر
-
٨ متر
علو ارتفاع للتفريغ
٤ متر
-
٥ متر
القدرة الإنتاجية
٣٠ طن / ساعة
-
١٠٠ طن / ساعة
ساعات تشغيل المكون الدوار
٣٠٠ متر / ساعة
-
٢٬٣٨١ متر / ساعة
سرعة التشغيل
٨ كيلومتر / ساعة
-
٣٠ كيلومتر / ساعة
السرعة
٢٠ كيلومتر / ساعة
-
٣٠ كيلومتر / ساعة









