مزادات بيع ماكينات بذر البذور اليدوية
أسعار ماكينات بذر البذور اليدوية
| Lemken Solitair 9 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، اتساع الخطف: 3 متر، عدد الصفوف: 20 | $37,831.80 |
| Horsch Pronto 6 DC | سنة التصنيع: 2007، حالة المركبة: مستعملة، اتساع الخطف: 6 متر، عدد الصفوف: 40 | $155,778 |
| Amazone Cataya 3000 | سنة التصنيع: 2025، حالة المركبة: مستعملة، اتساع الخطف: 3 متر | $53,409.60 - $63,423.90 |
| Lemken Zirkon 12 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة، اتساع الخطف: 3 متر | $61,198.50 |
| Väderstad Rapid 400 | سنة التصنيع: 2004 | $23,366.70 - $40,057.20 |
| Amazone D9 | سنة التصنيع: 2026، حالة المركبة: مستعملة، اتساع الخطف: 3 متر | $14,465.10 |
| Lemken Zirkon 8 | سنة التصنيع: 2013، حالة المركبة: مستعملة، اتساع الخطف: 3 متر | $31,155.60 |
| Amazone ED 602 | سنة التصنيع: 2011، حالة المركبة: مستعملة، عدد الصفوف: 8 | $13,352.40 |
| Amazone AD-P | سنة التصنيع: 2009، حالة المركبة: مستعملة، اتساع الخطف: 3 متر | $20,028.60 |
