أوكرانيون/ أوكرانيات جرارات
أسعار جرارات
| Caterpillar D6 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 6,500 - 7,000 متر / ساعة | $211,413 - $222,540 |
| New Holland T7 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد ساعات التشغيل: 920 - 2,600 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | $102,368.40 - $255,921 |
| Fendt Vario 724 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد ساعات التشغيل: 790 - 1,700 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 1000 | $189,159 - $289,302 |
| Fendt Vario 828 | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 3,600 - 8,000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | $86,790.60 - $178,032 |
| John Deere 6R 250 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 1,900 - 2,900 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | $166,905 - $267,048 |
| New Holland T6 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة/تعرضت لحادث، عدد ساعات التشغيل: 4,700 - 8,500 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | $21,141.30 - $122,397 |
| Claas Axion 870 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة/شرح، عدد ساعات التشغيل: 1,300 - 2,600 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | $144,651 - $244,794 |
| Claas Arion 650 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 2,600 - 4,100 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | $91,241.40 - $144,651 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 2,500 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540E/1000/1000E | $144,651 |
| Claas Axion 830 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 5,300 - 8,800 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540E/1000/1000E | $51,184.20 - $122,397 |










