إيجار جرارات بعجلات
أسعار جرارات بعجلات
| New Holland T7 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد ساعات التشغيل: ٦٩٠ - ١٬٩٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | $105,687.40 - $278,736 |
| Fendt Vario 724 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد ساعات التشغيل: ٦٩٠ - ١٬٣٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة | $209,052 - $325,192 |
| Fendt Vario 828 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٦٠٠ - ٨٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | $90,589.20 - $185,824 |
| Claas Axion 870 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة/شرح، عدد ساعات التشغيل: ١٬٢٠٠ - ٢٬٧٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | $150,982 - $255,508 |
| New Holland T6 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ١٬٧٠٠ - ٢٬٩٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٤٠ كيلومتر / ساعة | $70,845.40 - $116,140 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٦٠ كيلومتر / ساعة | $150,982 |
| Claas Arion 650 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٤٬٢٠٠ - ٥٬٨٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة | $67,361.20 - $127,754 |
| Claas Axion 810 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٢٠٠ - ٣٬٧٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٤٨ - ٥٠ كيلومتر / ساعة | $109,171.60 - $174,210 |
| New Holland T5 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد ساعات التشغيل: ٤٢٠ - ١٬١٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | $69,684 - $127,754 |
| Claas Axion 830 | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٥٬٦٠٠ - ٩٬٨٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | $48,778.80 - $127,754 |





