إيجار جرارات
أسعار جرارات
| Caterpillar D6 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٦٬٥٠٠ - ٧٬٠٠٠ متر / ساعة | $212,534 - $223,720 |
| New Holland T7 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد ساعات التشغيل: ٦٨٠ - ٢٬٢٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | $110,741.40 - $257,278 |
| Fendt Vario 724 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد ساعات التشغيل: ٦٤٠ - ١٬٤٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 1000 | $201,348 - $290,836 |
| Fendt Vario 828 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٧٠٠ - ٨٬٦٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | $80,539.20 - $178,976 |
| Claas Axion 870 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة/شرح، عدد ساعات التشغيل: ١٬٢٠٠ - ٢٬٦٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | $145,418 - $246,092 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540E/1000/1000E | $145,418 |
| New Holland T6 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة/تعرضت لحادث، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٨٠٠ - ٦٬٨٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | $23,490.60 - $123,046 |
| Claas Arion 650 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٦٬٧٠٠ - ٨٬٦٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | $36,913.80 - $87,250.80 |
| Claas Axion 810 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٢٠٠ - ٤٬١٠٠ متر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540E/1000/1000E | $104,029.80 - $167,790 |
| Claas Axion 830 | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٥٬٥٠٠ - ٩٬٧٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | $46,981.20 - $123,046 |





